1232 Size Chart
SIZE | TO FIT WAIST(IN) | INSEAM LENGTH(IN) | OUTSEAM LENGTH(IN) |
S | 26.0 | 26.5 | 37.5 |
M | 28.0 | 27.0 | 38.0 |
L | 30.0 | 27.3 | 38.5 |
XL | 32.0 | 27.5 | 38.5 |
2XL | 34.0 | 27.8 | 39.0 |
3XL | 36.0 | 30.0 | 41.0 |
4XL | 38.0 | 30.5 | 41.5 |
#Chic Wide Leg Design fit pants with Soft, Breathable Fabric #Mid-Rise Fit #Classic Solid Colors #Comfortable elasticated waistband with outer drawstring closure #2 two zipper side pockets |
|||